Information disclosure
土壌汚染対策法指定調査機関に係る情報開示
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報(令和5年10月末現在)
名称 | 明治コンサルタント株式会社 |
---|---|
指定番号 | 2017-8-1002 |
住所 | 北海道札幌市中央区南七条西一丁目21番地1 |
連絡先 | 電話番号:03-4586-2504 FAX:03-4586-2591 お問い合わせ:https://www.meicon.co.jp/inquiry/ |
事業所の所在地 | 北海道札幌市、茨城県土浦市、千葉県千葉市、埼玉県さいたま市、 東京都千代田区、大阪府守口市 |
業の登録・許可の状況 | 地質調査業 / 測量業 / 建設コンサルタント業「河川、砂防及び海岸・海洋部門」、「道路部門」、「森林土木部門」、「土質及び基礎部門」、「建設環境部門」、「地質部門」、「鋼構造及びコンクリート部門」、「トンネル部門」 |
環境計量証明事業(濃度) | なし |
技術管理者数 | 北海道本店(北海道札幌市/全国):1 茨城営業所(茨城県土浦市/全国):1人 千葉営業所(千葉県千葉市/全国):1人 埼玉営業所(埼玉県さいたま市/全国):1人 東京支店(東京都千代田区/全国):1人 大阪支店(大阪府守口市/全国):2人 |
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 10人(上記技術管理者含む) |
土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分含む) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
①法第3条、第4条、又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等調査のみ | ④試料採取、分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
令和4年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | |
令和3年度 | 4件 | 0件 | 2件 | 7件 | 0件 | |
令和2年度 | 5件 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | |
土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 |
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分含む) | |||
①法第3条、第4条、又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等調査のみ | ④試料採取、分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
令和4年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 13件 | 0件 | |
令和3年度 | 4件 | 0件 | 4件 | 10件 | 0件 | |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 3件 | 9件 | 0件 |
技術者の保有資格と資格保有者数 | 技術士(応用理学部門):2人土壌汚染調査技術管理者:7人土壌環境監理士:2人土壌環境保全士:4人土壌環境リスク管理者:1人地質調査技士(土壌・地下水汚染部門):6人技術者の保有資格と資格保有者数は、土壌汚染調査の従事技術者に関する情報です。 |
---|
■ 業務品質管理の取組状況
環境省主催 土壌汚染調査技術管理者更新講習の受講
各種団体セミナー参加
■ 土壌環境事業に関するホームページ
hhttps://meicon.co.jp/service/geology-soil/#c4
■ 発注者の主な業種
民間(製造業・小売業)、官公庁 他